The record
What Nye County pays
The county's entire 2025 payroll: 624 employees, $63,020,549 in pay and benefits, median base pay $60,130, and 110 people over $100,000 base.
Public employees are paid with public money, and the record of it is public. Nye County publishes none of this itself; the data comes from Transparent Nevada, and every line links to the record that reports it. Overtime is not published for Nye County, so totals here are base plus other pay plus benefits.
Every employee, highest paid first
| Employee | Title | Base | Benefits | Pay + benefits |
|---|---|---|---|---|
| Lorina Dellinger | ASSISTANT COUNTY MANAGER | $223,260 | $94,209 | $317,469 |
| Brett Waggoner | COUNTY MANAGER | $221,057 | $94,042 | $315,098 |
| Matthew Smith | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $208,323 | $93,659 | $301,982 |
| Scott Lewis | FIRE CHIEF | $199,198 | $98,511 | $297,709 |
| Brady Adams | DIRECTOR, MGMNT INFO SERVICES | $196,373 | $85,480 | $281,853 |
| Jose Parra | INVESTIGATOR - SO | $171,933 | $109,324 | $281,257 |
| Harry Means | CAPTAIN | $159,166 | $112,086 | $271,251 |
| Bradley Richardson | CHIEF DEPUTY DA - CRIMINAL | $185,490 | $82,625 | $268,115 |
| Karyn Smith | DIRECTOR, HEALTH & HUMAN SVC | $186,486 | $81,272 | $267,757 |
| Javier Soto | CAPTAIN - PAHRUMP | $170,626 | $95,631 | $266,257 |
| Raymond Delucchi | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $173,324 | $92,518 | $265,842 |
| Matthew Brown | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $187,623 | $77,968 | $265,592 |
| Kevin Clickner | CAPTAIN - PAHRUMP | $176,303 | $86,051 | $262,354 |
| Joseph Marshall | INVESTIGATOR SERGEANT | $158,610 | $103,347 | $261,957 |
| Brian Kunzi | DISTRICT ATTORNEY | $175,647 | $79,331 | $254,978 |
| Steve Osborne | DIRECTOR, PLANNING | $177,992 | $76,871 | $254,862 |
| James Mcrae | LIEUTENANT | $146,156 | $104,166 | $250,322 |
| Jason Gunnell | SENIOR DEPUTY DISTRICT ATTORNE | $184,373 | $64,258 | $248,631 |
| Michael Cleveland | DETENTION SERGEANT | $149,936 | $95,821 | $245,757 |
| Lionel Cavazos | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $172,797 | $72,634 | $245,431 |
| Keith Brower | SENIOR DEPUTY DISTRICT ATTORNE | $168,665 | $76,298 | $244,963 |
| Daniel Young | SENIOR DEPUTY DISTRICT ATTORNE | $168,683 | $76,011 | $244,694 |
| Cory Fowles | UNDERSHERIFF | $145,662 | $98,682 | $244,344 |
| Ronni Boskovich | SENIOR DEPUTY DISTRICT ATTORNE | $168,108 | $75,785 | $243,893 |
| Luis Hernandez | A-EMT/FIREFIGHTER | $160,886 | $82,364 | $243,250 |
| Michelle Nelson | CHIEF DEPUTY DA - CIVIL | $165,782 | $75,645 | $241,428 |
| Nicholas Matthis | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $166,567 | $71,226 | $237,793 |
| Harry Williams | LIEUTENANT | $136,065 | $101,217 | $237,283 |
| William Allen | DIRECTOR, FACILITY OPERATIONS | $163,772 | $73,048 | $236,819 |
| Thomas Klenczar | LIEUTENANT | $136,080 | $100,025 | $236,105 |
| Thomas Bolling | DIRECTOR PUBLIC WORKS | $162,804 | $72,946 | $235,750 |
| Timothy Parker | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $154,679 | $80,924 | $235,603 |
| Darrin Tuck | UTILITIES SUPERINTENDENT | $162,013 | $72,542 | $234,555 |
| Michael Eisenloffel | LIEUTENANT | $134,467 | $99,081 | $233,548 |
| William Snow | A-EMT/FIREFIGHTER | $155,770 | $72,474 | $228,244 |
| Richard Scherer | SERGEANT | $138,691 | $89,067 | $227,758 |
| Kenneth Hunt | Network Engineer | $155,829 | $68,879 | $224,708 |
| Gregory Curtin | SERGEANT | $134,510 | $90,020 | $224,530 |
| Nicholas Augustine | INVESTIGATOR SERGEANT | $130,098 | $94,040 | $224,138 |
| Morgan Dillon | INVESTIGATOR SERGEANT | $127,070 | $95,477 | $222,547 |
| Ashley Castillo | SO DISPATCH MANAGER | $150,565 | $69,134 | $219,700 |
| Daniel Affeldt | FIREFIGHTER / PARAMEDIC | $136,416 | $81,883 | $218,299 |
| Theodore Thompson | EQUIPT MAINTENANCE SUPERVISOR | $170,518 | $47,307 | $217,825 |
| Jason Blackburn | SERGEANT | $128,561 | $88,727 | $217,288 |
| Michael Harmon | STATION SUPT & EMERG RESPONDER | $137,762 | $79,044 | $216,806 |
| Adam Tippetts | LIEUTENANT | $122,780 | $93,952 | $216,732 |
| William Gray | LIEUTENANT | $123,053 | $91,696 | $214,748 |
| John Klenke | GEOSCIENTIST III | $147,198 | $67,428 | $214,627 |
| Kevin Jensen | DETENTION SERGEANT | $122,580 | $90,952 | $213,532 |
| Tommy Hollis | A-EMT/FIREFIGHTER | $139,488 | $70,444 | $209,932 |
Last synced 2026-08-08. Pay is annual and can be up to a year behind. Figures are as published by Transparent Nevada from public records; where this page and the source disagree, the source governs.Staff directory ·Campaign finance ·Send a tip